新闻资讯
销售网络

联系方式


电话:0635-5085775 5085885
传真:0635-5085775
邮箱:phyd168@sina.com
地址:聊城市开发区汇通金属物流园B区138
厂址:聊城市开发区许营乡东路138号

无缝钢管价格明细(山东普华永道金属报价单)

无缝钢管价格明细(山东普华永道金属报价单)

山东普华永道金属报价单
序号 材质 规格 支数 重量/KG  单价
1 直缝焊管A53 GR.B 406*9.53*6M 9 5036 4500
2 直缝焊管A53 GR.B 457*9.53*6M 2 1261 4500
3 直缝焊管A53 GR.B 508*9.53*6M 3 2108 4500
4 直缝焊管A53 GR.B 610*9.53*6M 31 26248 4500
5 直缝焊管A53 GR.B 711*9.53*6M 2 1978 4500
6 直缝焊管A53 GR.B 762*9.53*6M 4 4244 4500
7 直缝焊管A53 GR.B 1016*9.53*6M 3 4257 4500
8 直缝焊管A53 GR.B 48.3*3.68*6M 1 24.3 4100
9 直缝焊管A53 GR.B 26.7*2.87*6M 2 20.28 4800
10 直缝焊管A53 GR.B 73*5.16*6M 16 828.48 4200
11 直缝焊管A53 GR.B 33.4*3.38*6M 50 750 4800
12 直缝焊管A53 GR.B 60.3*3.91*6M 2 65 4200
13 直缝焊管A53 GR.B 89*5.49*6M 37 2506 4200
14 直缝焊管A53 GR.B 114.3*6*6M 46 4435 4200
15 直缝焊管A53 GR.B 168.3*7.11*6M 159 26960 4100
16 直缝焊管A53 GR.B 219*8.18*6M 25 6382 4200
17 直缝焊管A53 GR.B 273*9.27*6M 15 5427 4300
18 无缝钢管A106 GR.B 33.4*3.38*6M 54 810 4800
19 无缝钢管A106 GR.B 42.2*3.56*6M 15 305 4700
20 无缝钢管A106 GR.B 60.3*3.91*6M 31 1011 4200
21 无缝钢管A106 GR.B 89*5.49*6M 27 1828 4200
22 无缝钢管A106 GR.B 114.3*6.02*6M 22 2121 4200
23 无缝钢管A106 GR.B 168.3*7.11*6M 17 2882 4200
24 无缝钢管A106 GR.B 219*8.18*6M 20 5106 4200
25 无缝钢管A106 GR.B 273*9.27*6M 1 361 4200
26 锻管A106GB.B 720*150 3 12035 11000
27 锻管A106GB.B 480*120 6 14659 9900
山东普华永道金属  联系人:汪坤 0635-5085885 15069510010
齿根  安徽桥架公司  合金钢管  316L不锈钢管  钢管承压专题  特殊用途钢管  锻造钢管  大口径冷拔钢管  异型钢管 
Copyright © 2010-2012 山东聊城普华永道金属材料有限公司 电话:0635-5085885 5085775 鲁ICP备13020395号
地址:聊城市开发区汇通金属物流园B区138 厂址:聊城市开发区许营乡东路138号